品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒溫檢驗箱箱體結構:
1 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
2 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
3 | 箱內試品架 | 不銹鋼試品架 |
4 | 箱門 | 采用雙道密封結構,有效密封 |
5 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
6 | 結構形式 | 試驗箱采用整體結構形式,由試驗箱體、制冷機組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗箱后側。 試驗箱體采用獨立的內外箱體結構形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。制冷/除濕機組置于試驗箱后側獨立的機箱內,以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便于機組的通風、安裝及維護; |
7 | 工作室材質 | SUS304 不銹鋼內膽,其中側板、風道擱板厚度為 1.2mm,為了增強底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內均勻地分布有承重結構 |
二、三綜合恒溫恒溫檢驗箱控制系統(tǒng):
1.控制器組合
1 | 溫度傳感器 | PT 100 鉑電阻 |
2 | 顯示器面板 | 彩色液晶觸摸屏 |
3 | 操作界面 | 觸控式 |
4 | 儲存裝置 | 內部存儲方式,可通過讀卡器在PC機(或具有相同功能的設備)上用EXCEL進行編輯分析整理 |
三、試驗箱試驗條件:
1 | 安放地點要求 | 無陽光直射,附近無易燃、易爆物品,無腐蝕性物品或其他污染源;無強磁場干擾;通風良好但不能有強風直吹;有地漏,排水流暢
|
2 | 被測試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質 |
3 | 環(huán)境溫度 | ≤32℃且通風良好(指標保證溫度≤28℃) |
4 | 環(huán)境濕度 | ≤85%R.H |