品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕三綜合試驗(yàn)機(jī)箱體結(jié)構(gòu):
1 | 照明 | 高亮度照明燈 |
2 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的大門(mén)上安裝一個(gè) 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設(shè)置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
3 | 窗口防結(jié)露設(shè)計(jì) | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
4 | 測(cè)試孔 | 可外接測(cè)試電源線及信號(hào)用 ( φ50 ) |
5 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
6 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 |
7 | 箱門(mén) | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
8 | 箱門(mén)防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
9 | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗(yàn)箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,由試驗(yàn)箱體、制冷機(jī)組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗(yàn)箱后側(cè)。 試驗(yàn)箱體采用獨(dú)立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。制冷/除濕機(jī)組置于試驗(yàn)箱后側(cè)獨(dú)立的機(jī)箱內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲對(duì)試驗(yàn)箱的影響,同時(shí)便于機(jī)組的通風(fēng)、安裝及維護(hù); |
10 | 工作室材質(zhì) | SUS304 不銹鋼內(nèi)膽,其中側(cè)板、風(fēng)道擱板厚度為 1.2mm,為了增強(qiáng)底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內(nèi)均勻地分布有承重結(jié)構(gòu) |
二、恒溫恒濕三綜合試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
濕度范圍 | 20%~98%RH(如圖)
| |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動(dòng)度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動(dòng)臺(tái)面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺(tái)800-1400可調(diào)) (W*D*H) |