品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、氙燈耐候測試試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、氙燈耐候測試試驗箱箱體結(jié)構(gòu):
1、箱門與箱體之間采用硅膠材料,韌性好、在高低溫、高濕環(huán)境下不易變形、發(fā)粘;
2、測試觀察窗:多層真空鋼化玻璃視窗;
三、技術(shù)特點(diǎn):
1、冷卻除濕壓縮機(jī): 3HP 2.25KW;
2、樣品架:既可放置平面樣品,也可放置不規(guī)則的立體產(chǎn)品樣品做試驗,從而克服了旋轉(zhuǎn)樣架只能做標(biāo)準(zhǔn)平面樣品試驗的缺點(diǎn));
3、樣品架與燈距離:80 mm ~300 mm可調(diào);
4、黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計:尺寸為70*40*1;
5、氙燈功率補(bǔ)償:手動無級調(diào)整補(bǔ)償氙燈功率。