品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-80℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±5℃ |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、IPX9K淋雨試驗(yàn)箱概述:
是防水等級(jí)測(cè)試中9級(jí)防水的試驗(yàn)條件。主要通過(guò)噴射高溫高壓的蒸汽測(cè)試外殼防護(hù)性能。這種條件下,不僅僅對(duì)外殼的密封工藝,同時(shí)對(duì)外殼密封材料都有一個(gè)非常嚴(yán)酷的考驗(yàn)。一般這種測(cè)試多數(shù)應(yīng)用在汽車(chē)配件領(lǐng)域,如發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)電源、車(chē)燈、、汽車(chē)線束、汽車(chē)排氣扇等。
二、IPX9K淋雨試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸 | 長(zhǎng)1000*進(jìn)深1000*高1000 mm |
外尺寸 | 約 長(zhǎng)1400*進(jìn)深1180*高1850 mm |
噴孔數(shù)量 | 4個(gè) |
噴孔角度 | 0°、30°、60°、90°(垂直方向) |
噴嘴距離 | 100-200mm(可手動(dòng)調(diào)整) |
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 直徑400mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)升降方式 | 手動(dòng)調(diào)整 |
功能參數(shù) | |
噴水流量 | 14~16L/min |
噴水溫度 | 常溫(25℃);80±5℃(偏差溫度可協(xié)定) |
噴水壓力 | 8000~10000 Kpa |
噴水沖擊力 | 0.9~1.2N(力值校準(zhǔn)系統(tǒng)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 1~10 r/min (可設(shè)定) |
試驗(yàn)時(shí)間 | 120S(每個(gè)位置30S,可設(shè)定) |
三、滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB/T4208-2017《外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)》、GB7000.1-2008《燈具 部分:一般要求與試驗(yàn)》