品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、BS-80H冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復(fù)/切換時(shí)間 | ≤5min / ≤10sec以?xún)?nèi) | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機(jī) | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、BS-80H冷熱沖擊試驗(yàn)箱滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):
1、 GB/T2423.1-1989低溫試驗(yàn)方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗(yàn)方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn);
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)。
三、冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)熱 壓縮機(jī)過(guò)流 壓縮機(jī)超壓 冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱 |
試驗(yàn)箱 | 可調(diào)式超溫保護(hù) 空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫 風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱繼電器 |
冷卻水系統(tǒng) | 水壓過(guò)低、水泵過(guò)載、冷卻風(fēng)機(jī)過(guò)載、水溫過(guò)高保護(hù) |
供氣系統(tǒng) | 氣壓過(guò)低保護(hù) |
其他 | 總電源相序和缺相保護(hù) 漏電保護(hù) 超載及短路保護(hù) 環(huán)境溫度過(guò)高保護(hù) |